| Karat | Gold Price per Kilo (TWD) | 
|---|---|
| Gold Kilo 24K 1 Kilo 24K Gold Worth in TWD | 3,973,268.34 TWD | 
| Gold Kilo 23K 1 Kilo 23K Gold Worth in TWD | 3,807,715.50 TWD | 
| Gold Kilo 22K 1 Kilo 22K Gold Worth in TWD | 3,642,162.65 TWD | 
| Gold Kilo 21K 1 Kilo 21K Gold Worth in TWD | 3,476,609.80 TWD | 
| Gold Kilo 20K 1 Kilo 20K Gold Worth in TWD | 3,311,056.95 TWD | 
| Gold Kilo 19K 1 Kilo 19K Gold Worth in TWD | 3,145,504.11 TWD | 
| Gold Kilo 18K 1 Kilo 18K Gold Worth in TWD | 2,979,951.26 TWD | 
| Gold Kilo 17K 1 Kilo 17K Gold Worth in TWD | 2,814,398.41 TWD | 
| Gold Kilo 16K 1 Kilo 16K Gold Worth in TWD | 2,648,845.56 TWD | 
| Gold Kilo 15K 1 Kilo 15K Gold Worth in TWD | 2,483,292.71 TWD | 
| Gold Kilo 14K 1 Kilo 14K Gold Worth in TWD | 2,317,739.87 TWD | 
| Gold Kilo 12K 1 Kilo 12K Gold Worth in TWD | 1,986,634.17 TWD | 
| Gold Kilo 10K 1 Kilo 10K Gold Worth in TWD | 1,655,528.48 TWD | 
| Gold Kilo 9K 1 Kilo 9K Gold Worth in TWD | 1,489,975.63 TWD | 
| Gold Kilo 8K 1 Kilo 8K Gold Worth in TWD | 1,324,422.78 TWD | 

