| Karat | Gold Price per Kilo (NZD) | 
|---|---|
| Gold Kilo 24K 1 Kilo 24K Gold Worth in NZD | 225,618.83 NZD | 
| Gold Kilo 23K 1 Kilo 23K Gold Worth in NZD | 216,218.04 NZD | 
| Gold Kilo 22K 1 Kilo 22K Gold Worth in NZD | 206,817.26 NZD | 
| Gold Kilo 21K 1 Kilo 21K Gold Worth in NZD | 197,416.47 NZD | 
| Gold Kilo 20K 1 Kilo 20K Gold Worth in NZD | 188,015.69 NZD | 
| Gold Kilo 19K 1 Kilo 19K Gold Worth in NZD | 178,614.91 NZD | 
| Gold Kilo 18K 1 Kilo 18K Gold Worth in NZD | 169,214.12 NZD | 
| Gold Kilo 17K 1 Kilo 17K Gold Worth in NZD | 159,813.34 NZD | 
| Gold Kilo 16K 1 Kilo 16K Gold Worth in NZD | 150,412.55 NZD | 
| Gold Kilo 15K 1 Kilo 15K Gold Worth in NZD | 141,011.77 NZD | 
| Gold Kilo 14K 1 Kilo 14K Gold Worth in NZD | 131,610.98 NZD | 
| Gold Kilo 12K 1 Kilo 12K Gold Worth in NZD | 112,809.41 NZD | 
| Gold Kilo 10K 1 Kilo 10K Gold Worth in NZD | 94,007.85 NZD | 
| Gold Kilo 9K 1 Kilo 9K Gold Worth in NZD | 84,607.06 NZD | 
| Gold Kilo 8K 1 Kilo 8K Gold Worth in NZD | 75,206.28 NZD | 

