| Karat | Gold Price per Kilo (LRD) | 
|---|---|
| Gold Kilo 24K 1 Kilo 24K Gold Worth in LRD | 23,404,920.71 LRD | 
| Gold Kilo 23K 1 Kilo 23K Gold Worth in LRD | 22,429,715.68 LRD | 
| Gold Kilo 22K 1 Kilo 22K Gold Worth in LRD | 21,454,510.65 LRD | 
| Gold Kilo 21K 1 Kilo 21K Gold Worth in LRD | 20,479,305.63 LRD | 
| Gold Kilo 20K 1 Kilo 20K Gold Worth in LRD | 19,504,100.60 LRD | 
| Gold Kilo 19K 1 Kilo 19K Gold Worth in LRD | 18,528,895.57 LRD | 
| Gold Kilo 18K 1 Kilo 18K Gold Worth in LRD | 17,553,690.54 LRD | 
| Gold Kilo 17K 1 Kilo 17K Gold Worth in LRD | 16,578,485.51 LRD | 
| Gold Kilo 16K 1 Kilo 16K Gold Worth in LRD | 15,603,280.48 LRD | 
| Gold Kilo 15K 1 Kilo 15K Gold Worth in LRD | 14,628,075.45 LRD | 
| Gold Kilo 14K 1 Kilo 14K Gold Worth in LRD | 13,652,870.42 LRD | 
| Gold Kilo 12K 1 Kilo 12K Gold Worth in LRD | 11,702,460.36 LRD | 
| Gold Kilo 10K 1 Kilo 10K Gold Worth in LRD | 9,752,050.30 LRD | 
| Gold Kilo 9K 1 Kilo 9K Gold Worth in LRD | 8,776,845.27 LRD | 
| Gold Kilo 8K 1 Kilo 8K Gold Worth in LRD | 7,801,640.24 LRD | 

