Current Gold Rate Today in Uzbekistan in Uzbekistan Som (UZS)


Gold Price in Uzbekistan Gold Price in Uzbekistan

Latest Prices of Gold in Uzbekistan

Today Gold Price in Uzbekistan is 722,458.36 UZS per Gram, while 1 Kilo Gold Price is 722,458,360.09 Uzbekistan Som and an Ounce Price is 22,470,966.89 UZS .

1 Troy Ounce Gold = 22,470,966.89 UZS
1 Gram Gold = 722,458.36 Uzbekistan Som

Gold price website shows details report about gold prices in Uzbekistan in Uzbekistan Som, where you can find gold rates per gram 24, 22, 18, 14, 10, 6 karat; gold price per ounce and gold price per tola. Troy ounce is a traditional unit of gold weight. Gold prices per troy ounce are converted from USD to Uzbekistan Som according to the latest exchange rates where 1 USD = 11,437.72 UZS

Price of Gold in Uzbekistan Som

Gold Rate in UZS
Uzbekistan Som
Gold Price (UZS)
Gold Rate per Gram in UZS 722,458.36
Gold Rate per Troy Ounce in UZS 22,470,966.89
Gold Rate per Kilogram in UZS 722,458,360.09
Gold Rate per Tael in UZS 27,040,887.43
Gold Rate per Tola in UZS 8,426,612.58
Gold Rate per Pennyweight in UZS 1,123,548.34
Gold Rate per Grain in UZS 46,814.51

The most commonly used gold carats in gold shops are 24K, 22K, 21K, and 18K. Karat is a unit of purity of gold where gold 22 karat means gold which is 22/24 pure i.e. the absolutely pure gold should be karat 24 (24K).

Gold Price Per Gram in Uzbekistan Som (UZS)

GRAMS Uzbekistan Karat Gold Price per Gram (UZS)
1 Gram 24K Gold Worth in UZS 24K 722,458.36 UZS
1 Gram 22K Gold Worth in UZS 22K 662,253.50 UZS
1 Gram 21K Gold Worth in UZS 21K 632,151.07 UZS
1 Gram 18K Gold Worth in UZS 18K 541,843.77 UZS
1 Gram 14K Gold Worth in UZS 14K 421,434.04 UZS
1 Gram 12K Gold Worth in UZS 12K 361,229.18 UZS
1 Gram 10K Gold Worth in UZS 10K 301,024.32 UZS
1 Gram 9K Gold Worth in UZS 9K 270,921.89 UZS
1 Gram 8K Gold Worth in UZS 8K 240,819.45 UZS
Gold Price in Uzbekistan Som in the Previous Days in Uzbekistan Som
Date Gold Ounce Gold Gram Karat 24 Gold Gram Karat 22 Gold Gram Karat 21 Gold Gram Karat 18 Gold Gram Karat 14
30 March 2023 22,418,913.42 720,784.80 660,719.40 630,686.70 600,654.00 540,588.60
29 March 2023 22,418,409.17 720,768.59 660,704.54 630,672.52 600,640.49 540,576.44
28 March 2023 22,380,078.65 719,536.24 659,574.88 629,594.21 599,613.53 539,652.18
27 March 2023 22,393,329.53 719,962.26 659,965.41 629,966.98 599,968.55 539,971.70
26 March 2023 22,604,567.25 726,753.71 666,190.90 635,909.50 605,628.09 545,065.28
25 March 2023 22,610,162.14 726,933.59 666,355.79 636,066.89 605,777.99 545,200.19
24 March 2023 22,660,545.93 728,553.47 667,840.68 637,484.28 607,127.89 546,415.10
23 March 2023 22,568,292.54 725,587.45 665,121.83 634,889.02 604,656.21 544,190.59
22 March 2023 22,184,355.15 713,243.58 653,806.61 624,088.13 594,369.65 534,932.68
21 March 2023 22,302,217.93 717,032.95 657,280.21 627,403.84 597,527.46 537,774.72
20 March 2023 22,463,806.28 722,228.14 662,042.46 631,949.62 601,856.78 541,671.11
19 March 2023 22,289,488.56 716,623.70 656,905.05 627,045.73 597,186.41 537,467.77
18 March 2023 22,375,594.82 719,392.08 659,442.74 629,468.07 599,493.40 539,544.06
17 March 2023 22,197,289.29 713,659.42 654,187.80 624,451.99 594,716.18 535,244.57
16 March 2023 21,953,862.96 705,833.08 647,013.66 617,603.95 588,194.24 529,374.81
15 March 2023 21,878,767.45 703,418.71 644,800.48 615,491.37 586,182.26 527,564.03
14 March 2023 21,750,799.95 699,304.46 641,029.08 611,891.40 582,753.71 524,478.34
13 March 2023 21,556,629.88 693,061.74 635,306.60 606,429.02 577,551.45 519,796.31
12 March 2023 21,197,929.04 681,529.24 624,735.14 596,338.09 567,941.04 511,146.93
11 March 2023 21,185,071.97 681,115.88 624,356.22 595,976.39 567,596.57 510,836.91
10 March 2023 21,020,579.79 675,827.33 619,508.39 591,348.92 563,189.44 506,870.50
09 March 2023 20,765,118.53 667,614.06 611,979.56 584,162.30 556,345.05 500,710.55
08 March 2023 20,673,013.56 664,652.82 609,265.08 581,571.22 553,877.35 498,489.61
07 March 2023 20,816,455.57 669,264.59 613,492.54 585,606.51 557,720.49 501,948.44
06 March 2023 21,044,452.65 676,594.86 620,211.96 592,020.50 563,829.05 507,446.15
05 March 2023 21,112,917.95 678,796.07 622,229.73 593,946.56 565,663.39 509,097.05
04 March 2023 21,114,005.92 678,831.05 622,261.80 593,977.17 565,692.54 509,123.29
03 March 2023 21,002,552.34 675,247.74 618,977.09 590,841.77 562,706.45 506,435.80
02 March 2023 20,861,744.37 670,720.65 614,827.27 586,880.57 558,933.88 503,040.49
01 March 2023 20,834,932.44 669,858.63 614,037.08 586,126.30 558,215.53 502,393.97
28 February 2023 20,605,503.57 662,482.32 607,275.46 579,672.03 552,068.60 496,861.74

Gold price in Uzbekistan in Uzbekistan Som (UZS) is being updated once every 30 minutes, based on latest live spot gold price. Last update time : 30/03/2023 05:29 GMT


Silver Price in Uzbekistan in Uzbekistan Som (UZS)
Gold Price Today
International Gold Rates
Gold 24K / Ounce
March 30, 2023, 05:29 GMT
$ 1,964.64
Last Uzbekistan Gold Rates
Gold 24K per 10 Grams 7,224,583.60 UZS
Gold 24K per Tola 8,426,612.58 UZS
Gold 22K per 10 Grams 6,622,534.97 UZS
Gold 22K per Tola 7,724,394.87 UZS