| Karat | Gold Price per Kilo (EGP) | 
|---|---|
| Gold Kilo 24K 1 Kilo 24K Gold Worth in EGP | 6,074,832.11 EGP | 
| Gold Kilo 23K 1 Kilo 23K Gold Worth in EGP | 5,821,714.11 EGP | 
| Gold Kilo 22K 1 Kilo 22K Gold Worth in EGP | 5,568,596.10 EGP | 
| Gold Kilo 21K 1 Kilo 21K Gold Worth in EGP | 5,315,478.10 EGP | 
| Gold Kilo 20K 1 Kilo 20K Gold Worth in EGP | 5,062,360.09 EGP | 
| Gold Kilo 19K 1 Kilo 19K Gold Worth in EGP | 4,809,242.09 EGP | 
| Gold Kilo 18K 1 Kilo 18K Gold Worth in EGP | 4,556,124.08 EGP | 
| Gold Kilo 17K 1 Kilo 17K Gold Worth in EGP | 4,303,006.08 EGP | 
| Gold Kilo 16K 1 Kilo 16K Gold Worth in EGP | 4,049,888.07 EGP | 
| Gold Kilo 15K 1 Kilo 15K Gold Worth in EGP | 3,796,770.07 EGP | 
| Gold Kilo 14K 1 Kilo 14K Gold Worth in EGP | 3,543,652.06 EGP | 
| Gold Kilo 12K 1 Kilo 12K Gold Worth in EGP | 3,037,416.05 EGP | 
| Gold Kilo 10K 1 Kilo 10K Gold Worth in EGP | 2,531,180.05 EGP | 
| Gold Kilo 9K 1 Kilo 9K Gold Worth in EGP | 2,278,062.04 EGP | 
| Gold Kilo 8K 1 Kilo 8K Gold Worth in EGP | 2,024,944.04 EGP | 

