Current Gold Rate Today in Sudan in Sudanese Pound (SDG)


Gold Price in Sudan Gold Price in Sudan

Latest Prices of Gold in Sudan

Today Gold Price in Sudan is 43,916.73 SDG per Gram, while 1 Kilo Gold Price is 43,916,731.75 Sudanese Pound and an Ounce Price is 1,365,963.05 SDG .

1 Troy Ounce Gold = 1,365,963.05 SDG
1 Gram Gold = 43,916.73 Sudanese Pound

Gold price website shows details report about gold prices in Sudan in Sudanese Pound, where you can find gold rates per gram 24, 22, 18, 14, 10, 6 karat; gold price per ounce and gold price per tola. Troy ounce is a traditional unit of gold weight. Gold prices per troy ounce are converted from USD to Sudanese Pound according to the latest exchange rates where 1 USD = 586.00 SDG

Price of Gold in Sudanese Pound

Gold Rate in SDG
Sudanese Pound
Gold Price (SDG)
Gold Rate per Gram in SDG 43,916.73
Gold Rate per Troy Ounce in SDG 1,365,963.05
Gold Rate per Kilogram in SDG 43,916,731.75
Gold Rate per Tael in SDG 1,643,758.96
Gold Rate per Tola in SDG 512,236.14
Gold Rate per Pennyweight in SDG 68,298.15
Gold Rate per Grain in SDG 2,845.76

The most commonly used gold carats in gold shops are 24K, 22K, 21K, and 18K. Karat is a unit of purity of gold where gold 22 karat means gold which is 22/24 pure i.e. the absolutely pure gold should be karat 24 (24K).

Gold Price Per Gram in Sudanese Pound (SDG)

GRAMS Sudan Karat Gold Price per Gram (SDG)
1 Gram 24K Gold Worth in SDG 24K 43,916.73 SDG
1 Gram 22K Gold Worth in SDG 22K 40,257.00 SDG
1 Gram 21K Gold Worth in SDG 21K 38,427.14 SDG
1 Gram 18K Gold Worth in SDG 18K 32,937.55 SDG
1 Gram 14K Gold Worth in SDG 14K 25,618.09 SDG
1 Gram 12K Gold Worth in SDG 12K 21,958.37 SDG
1 Gram 10K Gold Worth in SDG 10K 18,298.64 SDG
1 Gram 9K Gold Worth in SDG 9K 16,468.77 SDG
1 Gram 8K Gold Worth in SDG 8K 14,638.91 SDG
Gold Price in Sudanese Pound in the Previous Days in Sudanese Pound
Date Gold Ounce Gold Gram Karat 24 Gold Gram Karat 22 Gold Gram Karat 21 Gold Gram Karat 18 Gold Gram Karat 14
25 April 2024 1,362,479.96 43,804.75 40,154.35 38,329.15 36,503.96 32,853.56
24 April 2024 1,360,180.37 43,730.81 40,086.58 38,264.46 36,442.35 32,798.11
23 April 2024 1,356,790.53 43,621.83 39,986.68 38,169.10 36,351.52 32,716.37
22 April 2024 1,376,533.04 44,256.56 40,568.52 38,724.49 36,880.47 33,192.42
21 April 2024 1,401,638.23 45,063.72 41,308.41 39,430.75 37,553.10 33,797.79
20 April 2024 1,401,917.63 45,072.70 41,316.64 39,438.61 37,560.58 33,804.52
19 April 2024 1,399,592.49 44,997.94 41,248.11 39,373.20 37,498.29 33,748.46
18 April 2024 1,394,181.53 44,823.98 41,088.65 39,220.98 37,353.31 33,617.98
17 April 2024 1,394,481.04 44,833.61 41,097.47 39,229.41 37,361.34 33,625.20
16 April 2024 1,395,472.61 44,865.49 41,126.70 39,257.30 37,387.91 33,649.11
15 April 2024 1,383,710.97 44,487.34 40,780.06 38,926.42 37,072.78 33,365.51
14 April 2024 1,373,240.12 44,150.69 40,471.47 38,631.86 36,792.25 33,113.02
13 April 2024 1,372,369.09 44,122.69 40,445.80 38,607.35 36,768.91 33,092.02
12 April 2024 1,393,697.96 44,808.43 41,074.39 39,207.38 37,340.36 33,606.32
11 April 2024 1,375,657.85 44,228.43 40,542.72 38,699.87 36,857.02 33,171.32
10 April 2024 1,373,552.99 44,160.75 40,480.69 38,640.66 36,800.63 33,120.57
09 April 2024 1,377,072.16 44,273.90 40,584.41 38,739.66 36,894.91 33,205.42
08 April 2024 1,367,653.65 43,971.09 40,306.83 38,474.70 36,642.57 32,978.31
07 April 2024 1,364,976.74 43,885.02 40,227.94 38,399.39 36,570.85 32,913.77
06 April 2024 1,365,241.78 43,893.54 40,235.75 38,406.85 36,577.95 32,920.16
05 April 2024 1,348,206.25 43,345.84 39,733.68 37,927.61 36,121.53 32,509.38
04 April 2024 1,344,233.04 43,218.10 39,616.59 37,815.83 36,015.08 32,413.57
03 April 2024 1,338,688.53 43,039.84 39,453.18 37,659.86 35,866.53 32,279.88
02 April 2024 1,344,456.36 43,225.28 39,623.17 37,822.12 36,021.06 32,418.96
01 April 2024 1,352,389.45 43,480.33 39,856.97 38,045.29 36,233.61 32,610.25
31 March 2024 1,341,957.52 43,144.94 39,549.52 37,751.82 35,954.11 32,358.70
30 March 2024 1,341,520.65 43,130.89 39,536.65 37,739.53 35,942.41 32,348.17
29 March 2024 1,341,520.65 43,130.89 39,536.65 37,739.53 35,942.41 32,348.17
28 March 2024 1,327,201.92 42,670.53 39,114.65 37,336.72 35,558.78 32,002.90
27 March 2024 1,314,003.03 42,246.18 38,725.66 36,965.41 35,205.15 31,684.63

Gold price in Sudan in Sudanese Pound (SDG) is being updated once every 30 minutes, based on latest live spot gold price. Last update time : 25/04/2024 21:49 GMT


Silver Price in Sudan in Sudanese Pound (SDG)
Gold Price Today
International Gold Rates
Gold 24K / Ounce
April 25, 2024, 21:49 GMT
$ 2,331.00
Last Sudan Gold Rates
Gold 24K per 10 Grams 439,167.32 SDG
Gold 24K per Tola 512,236.15 SDG
Gold 22K per 10 Grams 402,570.04 SDG
Gold 22K per Tola 469,549.80 SDG