Current Gold Rate Today in Paraguay in Paraguayan Guaraní (PYG)


Gold Price in Paraguay Gold Price in Paraguay

Latest Prices of Gold in Paraguay

Today Gold Price in Paraguay is 550,684.34 PYG per Gram, while 1 Kilo Gold Price is 550,684,340.33 Paraguayan Guaraní and an Ounce Price is 17,128,197.64 PYG .

1 Troy Ounce Gold = 17,128,197.64 PYG
1 Gram Gold = 550,684.34 Paraguayan Guaraní

Gold price website shows details report about gold prices in Paraguay in Paraguayan Guaraní, where you can find gold rates per gram 24, 22, 18, 14, 10, 6 karat; gold price per ounce and gold price per tola. Troy ounce is a traditional unit of gold weight. Gold prices per troy ounce are converted from USD to Paraguayan Guaraní according to the latest exchange rates where 1 USD = 7,382.25 PYG

Price of Gold in Paraguayan Guaraní

Gold Rate in PYG
Paraguayan Guaraní
Gold Price (PYG)
Gold Rate per Gram in PYG 550,684.34
Gold Rate per Troy Ounce in PYG 17,128,197.64
Gold Rate per Kilogram in PYG 550,684,340.33
Gold Rate per Tael in PYG 20,611,559.19
Gold Rate per Tola in PYG 6,423,074.12
Gold Rate per Pennyweight in PYG 856,409.88
Gold Rate per Grain in PYG 35,683.75

The most commonly used gold carats in gold shops are 24K, 22K, 21K, and 18K. Karat is a unit of purity of gold where gold 22 karat means gold which is 22/24 pure i.e. the absolutely pure gold should be karat 24 (24K).

Gold Price Per Gram in Paraguayan Guaraní (PYG)

GRAMS Paraguay Karat Gold Price per Gram (PYG)
1 Gram 24K Gold Worth in PYG 24K 550,684.34 PYG
1 Gram 22K Gold Worth in PYG 22K 504,793.98 PYG
1 Gram 21K Gold Worth in PYG 21K 481,848.80 PYG
1 Gram 18K Gold Worth in PYG 18K 413,013.26 PYG
1 Gram 14K Gold Worth in PYG 14K 321,232.53 PYG
1 Gram 12K Gold Worth in PYG 12K 275,342.17 PYG
1 Gram 10K Gold Worth in PYG 10K 229,451.81 PYG
1 Gram 9K Gold Worth in PYG 9K 206,506.63 PYG
1 Gram 8K Gold Worth in PYG 8K 183,561.45 PYG
Gold Price in Paraguayan Guaraní in the Previous Days in Paraguayan Guaraní
Date Gold Ounce Gold Gram Karat 24 Gold Gram Karat 22 Gold Gram Karat 21 Gold Gram Karat 18 Gold Gram Karat 14
24 April 2024 17,190,985.85 552,703.03 506,644.44 483,615.15 460,585.86 414,527.27
23 April 2024 17,153,177.51 551,487.46 505,530.17 482,551.53 459,572.88 413,615.60
22 April 2024 17,395,039.25 559,263.50 512,658.21 489,355.56 466,052.91 419,447.62
21 April 2024 17,657,371.92 567,697.69 520,389.55 496,735.48 473,081.41 425,773.27
20 April 2024 17,668,717.87 568,062.47 520,723.93 497,054.66 473,385.39 426,046.85
19 April 2024 17,698,233.42 569,011.42 521,593.80 497,884.99 474,176.18 426,758.56
18 April 2024 17,579,007.68 565,178.22 518,080.03 494,530.94 470,981.85 423,883.66
17 April 2024 17,611,412.08 566,220.05 519,035.04 495,442.54 471,850.04 424,665.03
16 April 2024 17,660,531.74 567,799.28 520,482.67 496,824.37 473,166.07 425,849.46
15 April 2024 17,471,513.87 561,722.21 514,912.03 491,506.94 468,101.84 421,291.66
14 April 2024 17,291,962.81 555,949.51 509,620.39 486,455.82 463,291.26 416,962.13
13 April 2024 17,305,256.78 556,376.92 510,012.18 486,829.81 463,647.44 417,282.69
12 April 2024 17,572,910.45 564,982.19 517,900.34 494,359.42 470,818.49 423,736.64
11 April 2024 17,407,182.26 559,653.90 513,016.08 489,697.17 466,378.25 419,740.43
10 April 2024 17,289,523.49 555,871.09 509,548.50 486,387.20 463,225.91 416,903.32
09 April 2024 17,291,729.95 555,942.03 509,613.52 486,449.27 463,285.02 416,956.52
08 April 2024 17,193,705.61 552,790.47 506,724.60 483,691.66 460,658.73 414,592.85
07 April 2024 17,146,157.53 551,261.76 505,323.28 482,354.04 459,384.80 413,446.32
06 April 2024 17,146,962.54 551,287.65 505,347.01 482,376.69 459,406.37 413,465.73
05 April 2024 16,962,965.42 545,372.00 499,924.33 477,200.50 454,476.67 409,029.00
04 April 2024 16,839,721.04 541,409.60 496,292.14 473,733.40 451,174.67 406,057.20
03 April 2024 16,808,514.46 540,406.29 495,372.43 472,855.50 450,338.57 405,304.72
02 April 2024 16,710,381.09 537,251.23 492,480.29 470,094.82 447,709.36 402,938.42
01 April 2024 16,633,160.89 534,768.54 490,204.49 467,922.47 445,640.45 401,076.40
31 March 2024 16,487,260.58 530,077.74 485,904.59 463,818.02 441,731.45 397,558.30
30 March 2024 16,486,762.69 530,061.73 485,889.92 463,804.01 441,718.11 397,546.30
29 March 2024 16,508,710.89 530,767.38 486,536.76 464,421.46 442,306.15 398,075.53
28 March 2024 16,308,381.95 524,326.65 480,632.77 458,785.82 436,938.88 393,244.99
27 March 2024 16,117,629.93 518,193.83 475,011.01 453,419.60 431,828.20 388,645.38
26 March 2024 16,008,955.26 514,699.86 471,808.21 450,362.38 428,916.55 386,024.90
25 March 2024 15,934,732.90 512,313.56 469,620.76 448,274.36 426,927.97 384,235.17

Gold price in Paraguay in Paraguayan Guaraní (PYG) is being updated once every 30 minutes, based on latest live spot gold price. Last update time : 24/04/2024 01:09 GMT


Silver Price in Paraguay in Paraguayan Guaraní (PYG)
Gold Price Today
International Gold Rates
Gold 24K / Ounce
April 24, 2024, 01:09 GMT
$ 2,320.19
Last Paraguay Gold Rates
Gold 24K per 10 Grams 5,506,843.40 PYG
Gold 24K per Tola 6,423,074.11 PYG
Gold 22K per 10 Grams 5,047,939.79 PYG
Gold 22K per Tola 5,887,817.94 PYG