Current Gold Rate Today in Laos in Lao Kip (LAK)


Gold Price in Laos Gold Price in Laos

Latest Prices of Gold in Laos

Today Gold Price in Laos is 1,599,988.55 LAK per Gram, while 1 Kilo Gold Price is 1,599,988,552.85 Lao Kip and an Ounce Price is 49,765,206.94 LAK .

1 Troy Ounce Gold = 49,765,206.94 LAK
1 Gram Gold = 1,599,988.55 Lao Kip

Gold price website shows details report about gold prices in Laos in Lao Kip, where you can find gold rates per gram 24, 22, 18, 14, 10, 6 karat; gold price per ounce and gold price per tola. Troy ounce is a traditional unit of gold weight. Gold prices per troy ounce are converted from USD to Lao Kip according to the latest exchange rates where 1 USD = 21,349.27 LAK

Price of Gold in Lao Kip

Gold Rate in LAK
Lao Kip
Gold Price (LAK)
Gold Rate per Gram in LAK 1,599,988.55
Gold Rate per Troy Ounce in LAK 49,765,206.94
Gold Rate per Kilogram in LAK 1,599,988,552.85
Gold Rate per Tael in LAK 59,885,957.08
Gold Rate per Tola in LAK 18,661,952.60
Gold Rate per Pennyweight in LAK 2,488,260.35
Gold Rate per Grain in LAK 103,677.51

The most commonly used gold carats in gold shops are 24K, 22K, 21K, and 18K. Karat is a unit of purity of gold where gold 22 karat means gold which is 22/24 pure i.e. the absolutely pure gold should be karat 24 (24K).

Gold Price Per Gram in Lao Kip (LAK)

GRAMS Laos Karat Gold Price per Gram (LAK)
1 Gram 24K Gold Worth in LAK 24K 1,599,988.55 LAK
1 Gram 22K Gold Worth in LAK 22K 1,466,656.17 LAK
1 Gram 21K Gold Worth in LAK 21K 1,399,989.98 LAK
1 Gram 18K Gold Worth in LAK 18K 1,199,991.41 LAK
1 Gram 14K Gold Worth in LAK 14K 933,326.66 LAK
1 Gram 12K Gold Worth in LAK 12K 799,994.28 LAK
1 Gram 10K Gold Worth in LAK 10K 666,661.90 LAK
1 Gram 9K Gold Worth in LAK 9K 599,995.71 LAK
1 Gram 8K Gold Worth in LAK 8K 533,329.52 LAK
Gold Price in Lao Kip in the Previous Days in Lao Kip
Date Gold Ounce Gold Gram Karat 24 Gold Gram Karat 22 Gold Gram Karat 21 Gold Gram Karat 18 Gold Gram Karat 14
25 April 2024 49,569,488.27 1,593,696.05 1,460,888.05 1,394,484.05 1,328,080.04 1,195,272.04
24 April 2024 49,406,568.75 1,588,458.07 1,456,086.56 1,389,900.81 1,323,715.06 1,191,343.55
23 April 2024 49,346,459.93 1,586,525.52 1,454,315.06 1,388,209.83 1,322,104.60 1,189,894.14
22 April 2024 50,085,844.35 1,610,297.28 1,476,105.84 1,409,010.12 1,341,914.40 1,207,722.96
21 April 2024 50,890,800.00 1,636,177.21 1,499,829.11 1,431,655.06 1,363,481.01 1,227,132.91
20 April 2024 50,922,613.88 1,637,200.05 1,500,766.71 1,432,550.04 1,364,333.37 1,227,900.04
19 April 2024 50,935,734.70 1,637,621.89 1,501,153.40 1,432,919.16 1,364,684.91 1,228,216.42
18 April 2024 50,544,782.24 1,625,052.48 1,489,631.44 1,421,920.92 1,354,210.40 1,218,789.36
17 April 2024 50,609,400.26 1,627,130.00 1,491,535.83 1,423,738.75 1,355,941.67 1,220,347.50
16 April 2024 50,720,896.70 1,630,714.69 1,494,821.80 1,426,875.36 1,358,928.91 1,223,036.02
15 April 2024 50,186,505.84 1,613,533.63 1,479,072.49 1,411,841.92 1,344,611.36 1,210,150.22
14 April 2024 49,701,098.62 1,597,927.42 1,464,766.80 1,398,186.49 1,331,606.19 1,198,445.57
13 April 2024 49,764,564.39 1,599,967.89 1,466,637.24 1,399,971.91 1,333,306.58 1,199,975.92
12 April 2024 50,548,729.01 1,625,179.37 1,489,747.76 1,422,031.95 1,354,316.14 1,218,884.53
11 April 2024 50,032,664.11 1,608,587.50 1,474,538.54 1,407,514.06 1,340,489.58 1,206,440.63
10 April 2024 49,628,217.23 1,595,584.23 1,462,618.88 1,396,136.20 1,329,653.53 1,196,688.17
09 April 2024 49,671,234.41 1,596,967.27 1,463,886.66 1,397,346.36 1,330,806.05 1,197,725.45
08 April 2024 49,373,251.53 1,587,386.89 1,455,104.65 1,388,963.53 1,322,822.41 1,190,540.17
07 April 2024 49,203,749.47 1,581,937.28 1,450,109.17 1,384,195.12 1,318,281.06 1,186,452.96
06 April 2024 49,213,303.76 1,582,244.45 1,450,390.75 1,384,463.90 1,318,537.04 1,186,683.34
05 April 2024 48,681,485.40 1,565,146.10 1,434,717.25 1,369,502.83 1,304,288.41 1,173,859.57
04 April 2024 48,404,870.23 1,556,252.71 1,426,564.99 1,361,721.12 1,296,877.26 1,167,189.53
03 April 2024 48,348,046.56 1,554,425.79 1,424,890.31 1,360,122.57 1,295,354.82 1,165,819.34
02 April 2024 47,824,679.77 1,537,599.16 1,409,465.89 1,345,399.26 1,281,332.63 1,153,199.37
01 April 2024 47,501,751.79 1,527,216.78 1,399,948.72 1,336,314.68 1,272,680.65 1,145,412.59
31 March 2024 47,087,087.73 1,513,885.02 1,387,727.94 1,324,649.39 1,261,570.85 1,135,413.77
30 March 2024 47,081,687.41 1,513,711.40 1,387,568.78 1,324,497.47 1,261,426.16 1,135,283.55
29 March 2024 47,081,687.41 1,513,711.40 1,387,568.78 1,324,497.47 1,261,426.16 1,135,283.55
28 March 2024 46,412,736.44 1,492,204.12 1,367,853.78 1,305,678.61 1,243,503.44 1,119,153.09
27 March 2024 45,883,662.12 1,475,193.99 1,352,261.16 1,290,794.74 1,229,328.32 1,106,395.49

Gold price in Laos in Lao Kip (LAK) is being updated once every 30 minutes, based on latest live spot gold price. Last update time : 25/04/2024 20:59 GMT


Silver Price in Laos in Lao Kip (LAK)
Gold Price Today
International Gold Rates
Gold 24K / Ounce
April 25, 2024, 20:59 GMT
$ 2,331.00
Last Laos Gold Rates
Gold 24K per 10 Grams 15,999,885.53 LAK
Gold 24K per Tola 18,661,952.60 LAK
Gold 22K per 10 Grams 14,666,561.73 LAK
Gold 22K per Tola 17,106,789.89 LAK