Current Gold Rate Today in Hungary in Hungarian Forint (HUF)


Gold Price in Hungary Gold Price in Hungary

Latest Prices of Gold in Hungary

Today Gold Price in Hungary is 28,298.01 HUF per Gram, while 1 Kilo Gold Price is 28,298,014.20 Hungarian Forint and an Ounce Price is 880,166.63 HUF .

1 Troy Ounce Gold = 880,166.63 HUF
1 Gram Gold = 28,298.01 Hungarian Forint

Gold price website shows details report about gold prices in Hungary in Hungarian Forint, where you can find gold rates per gram 24, 22, 18, 14, 10, 6 karat; gold price per ounce and gold price per tola. Troy ounce is a traditional unit of gold weight. Gold prices per troy ounce are converted from USD to Hungarian Forint according to the latest exchange rates where 1 USD = 370.55 HUF

Price of Gold in Hungarian Forint

Gold Rate in HUF
Hungarian Forint
Gold Price (HUF)
Gold Rate per Gram in HUF 28,298.01
Gold Rate per Troy Ounce in HUF 880,166.63
Gold Rate per Kilogram in HUF 28,298,014.20
Gold Rate per Tael in HUF 1,059,166.12
Gold Rate per Tola in HUF 330,062.49
Gold Rate per Pennyweight in HUF 44,008.33
Gold Rate per Grain in HUF 1,833.68

The most commonly used gold carats in gold shops are 24K, 22K, 21K, and 18K. Karat is a unit of purity of gold where gold 22 karat means gold which is 22/24 pure i.e. the absolutely pure gold should be karat 24 (24K).

Gold Price Per Gram in Hungarian Forint (HUF)

GRAMS Hungary Karat Gold Price per Gram (HUF)
1 Gram 24K Gold Worth in HUF 24K 28,298.01 HUF
1 Gram 22K Gold Worth in HUF 22K 25,939.85 HUF
1 Gram 21K Gold Worth in HUF 21K 24,760.76 HUF
1 Gram 18K Gold Worth in HUF 18K 21,223.51 HUF
1 Gram 14K Gold Worth in HUF 14K 16,507.17 HUF
1 Gram 12K Gold Worth in HUF 12K 14,149.01 HUF
1 Gram 10K Gold Worth in HUF 10K 11,790.84 HUF
1 Gram 9K Gold Worth in HUF 9K 10,611.76 HUF
1 Gram 8K Gold Worth in HUF 8K 9,432.67 HUF
Gold Price in Hungarian Forint in the Previous Days in Hungarian Forint
Date Gold Ounce Gold Gram Karat 24 Gold Gram Karat 22 Gold Gram Karat 21 Gold Gram Karat 18 Gold Gram Karat 14
19 April 2024 880,104.67 28,296.02 25,938.02 24,759.02 23,580.02 21,222.02
18 April 2024 878,252.79 28,236.48 25,883.44 24,706.92 23,530.40 21,177.36
17 April 2024 880,293.72 28,302.10 25,943.59 24,764.34 23,585.08 21,226.58
16 April 2024 885,222.57 28,460.57 26,088.85 24,903.00 23,717.14 21,345.42
15 April 2024 872,800.73 28,061.20 25,722.76 24,553.55 23,384.33 21,045.90
14 April 2024 864,770.43 27,803.01 25,486.10 24,327.64 23,169.18 20,852.26
13 April 2024 864,473.93 27,793.48 25,477.36 24,319.30 23,161.24 20,845.11
12 April 2024 873,164.85 28,072.90 25,733.49 24,563.79 23,394.08 21,054.68
11 April 2024 853,455.80 27,439.24 25,152.64 24,009.34 22,866.03 20,579.43
10 April 2024 847,561.82 27,249.75 24,978.93 23,843.53 22,708.12 20,437.31
09 April 2024 843,623.18 27,123.11 24,862.86 23,732.73 22,602.60 20,342.34
08 April 2024 839,157.63 26,979.54 24,731.25 23,607.10 22,482.95 20,234.66
07 April 2024 838,552.33 26,960.08 24,713.41 23,590.07 22,466.74 20,220.06
06 April 2024 838,893.34 26,971.05 24,723.46 23,599.67 22,475.87 20,228.29
05 April 2024 829,551.71 26,670.71 24,448.15 23,336.87 22,225.59 20,003.03
04 April 2024 828,561.91 26,638.88 24,418.98 23,309.02 22,199.07 19,979.16
03 April 2024 832,684.59 26,771.43 24,540.48 23,425.00 22,309.53 20,078.57
02 April 2024 831,325.59 26,727.74 24,500.43 23,386.77 22,273.12 20,045.80
01 April 2024 824,522.46 26,509.01 24,299.93 23,195.39 22,090.84 19,881.76
31 March 2024 815,171.81 26,208.38 24,024.35 22,932.33 21,840.32 19,656.29
30 March 2024 814,537.69 26,187.99 24,005.66 22,914.50 21,823.33 19,641.00
29 March 2024 815,076.04 26,205.30 24,021.53 22,929.64 21,837.75 19,653.98
28 March 2024 806,850.67 25,940.85 23,779.11 22,698.24 21,617.38 19,455.64
27 March 2024 798,132.58 25,660.56 23,522.18 22,452.99 21,383.80 19,245.42
26 March 2024 796,392.95 25,604.63 23,470.91 22,404.05 21,337.19 19,203.47
25 March 2024 796,581.75 25,610.70 23,476.47 22,409.36 21,342.25 19,208.02
24 March 2024 796,220.08 25,599.07 23,465.81 22,399.19 21,332.56 19,199.30
23 March 2024 796,364.29 25,603.71 23,470.06 22,403.24 21,336.42 19,202.78
22 March 2024 794,718.22 25,550.78 23,421.55 22,356.94 21,292.32 19,163.09
21 March 2024 793,663.50 25,516.87 23,390.47 22,327.26 21,264.06 19,137.66
20 March 2024 786,084.12 25,273.19 23,167.09 22,114.04 21,060.99 18,954.89

Gold price in Hungary in Hungarian Forint (HUF) is being updated once every 30 minutes, based on latest live spot gold price. Last update time : 19/04/2024 00:19 GMT


Silver Price in Hungary in Hungarian Forint (HUF)
Gold Price Today
International Gold Rates
Gold 24K / Ounce
April 19, 2024, 00:19 GMT
$ 2,375.30
Last Hungary Gold Rates
Gold 24K per 10 Grams 282,980.14 HUF
Gold 24K per Tola 330,062.49 HUF
Gold 22K per 10 Grams 259,398.46 HUF
Gold 22K per Tola 302,557.28 HUF